Soğuk oda ve soğuk hava deposu için hava soğutmalı soğutma ünitelerimiz 4,8 kW ile 47 kW arasında soğutma kapasitesinde, yarı hermetik kompresörlü dış ünite ve uyumlu evaporatör seti olarak hazırlanır. Aşağıda her modelin kompresör, kapasite, fan ve ölçü bilgilerini bulabilirsiniz. Hangi kapasitenin size uygun olduğundan emin değilseniz önce soğuk oda kapasite hesabı yazımıza bakın ya da ölçüleri bize iletin, ısı yükü hesabını birlikte yapalım.
Endüstriyel Soğutma | 4.8 kW Hava Soğutmalı Soğutma Ünitesi
Dış Ünite Bilgileri
| Kompressör Marka | DORIN |
| Kompressör Türü | Yarı Hermetik |
| Kompressör Model | H 201 CC |
| Kompressör Gücü | 2 Hp |
| Soğutma Kapasitesi | 4.8 kW |
| Çalışma Voltajı | 380–420 / 3 / 50 |
| Kullanılan Gaz | R404A |
| Fan Çapı | 450 mm |
| Fan Adedi | 1 |
| Ölçüler (G×D×Y) | 1425 × 704 × 700 mm |
İç Ünite Bilgileri
| Evaporatör Marka | Öztek |
| Evaporatör Adet | 1 Adet |
| Evaporatör Türü | Normal |
| Model | ÖZT-35.211 |
| Kapasite | 4.5 kW |
| Fan Çapı | 350 mm |
| Fan Adedi | 2 |
| Ölçüler (G×D×Y) | 1360 × 610 × 560 mm |
Endüstriyel Soğutma | 5.8 kW Hava Soğutmalı Soğutma Ünitesi
Dış Ünite Bilgileri
| Kompressör Marka | DORIN |
| Kompressör Türü | Yarı Hermetik |
| Kompressör Model | H 251 CC |
| Kompressör Gücü | 2.5 Hp |
| Soğutma Kapasitesi | 5.8 kW |
| Çalışma Voltajı | 380–420 / 3 / 50 |
| Kullanılan Gaz | R404A |
| Model | öz-3M.27.50 |
| Fan Çapı | 500 mm |
| Fan Adedi | 1 |
| Kondenser Kapasitesi | 13.38 |
| Kondenser Yüzey Alanı | 27 m² |
| Ölçüler (G×D×Y) | 1425 × 704 × 700 mm |
İç Ünite Bilgileri
| Evaporatör Marka | özt |
| Evaporatör Adet | 1 Adet |
| Evaporatör Türü | Normal |
| Model | KSYA-35.211 |
| Kapasite | 5.36 kW |
| Fan Çapı | 350 mm |
| Fan Adedi | 2 |
| Ölçüler (G×D×Y) | 1360 × 610 × 560 mm |
Endüstriyel Soğutma | 7.9 kW Hava Soğutmalı Soğutma Ünitesi
Dış Ünite Bilgileri
| Kompressör Marka | DORIN |
| Kompressör Türü | Yarı Hermetik |
| Kompressör Model | H 300 CC |
| Kompressör Gücü | 3 Hp |
| Soğutma Kapasitesi | 7.9 kW |
| Çalışma Voltajı | 380–420 / 3 / 50 |
| Kullanılan Gaz | R404A |
| Model | özt-3M.35.50 |
| Fan Çapı | 500 mm |
| Fan Adedi | 1 |
| Kondenser Kapasitesi | 15.49 |
| Kondenser Yüzey Alanı | 35 m² |
| Ölçüler (G×D×Y) | 1425 × 704 × 700 mm |
İç Ünite Bilgileri
| Evaporatör Marka | FP |
| Evaporatör Adet | 1 Adet |
| Evaporatör Türü | Normal |
| Model | KSözt-40.214 |
| Kapasite | 7.85 kW |
| Fan Çapı | 400 mm |
| Fan Adedi | 2 |
| Ölçüler (G×D×Y) | 1360 × 610 × 620 mm |
Endüstriyel Soğutma | 8.8 kW Hava Soğutmalı Soğutma Ünitesi
Dış Ünite Bilgileri
| Kompressör Marka | DORIN |
| Kompressör Türü | Yarı Hermetik |
| Kompressör Model | H 350 CC |
| Kompressör Gücü | 3.5 Hp |
| Soğutma Kapasitesi | 8.8 kW |
| Çalışma Voltajı | 380–420 / 3 / 50 |
| Kullanılan Gaz | R404A |
| Model | özt-L.50.50 |
| Fan Çapı | 500 mm |
| Fan Adedi | 2 |
| Kondenser Kapasitesi | 25.38 |
| Kondenser Yüzey Alanı | 50 m² |
| Ölçüler (G×D×Y) | 1420 × 1280 × 700 mm |
İç Ünite Bilgileri
| Evaporatör Marka | özt |
| Evaporatör Adet | 1 Adet |
| Evaporatör Türü | Normal |
| Model | KSöz-45.212 |
| Kapasite | 0 kW |
| Fan Çapı | 450 mm |
| Fan Adedi | 2 |
| Ölçüler (G×D×Y) | 1660 × 800 × 560 mm |
Endüstriyel Soğutma | 12.9 kW Hava Soğutmalı Soğutma Ünitesi
Dış Ünite Bilgileri
| Kompressör Marka | DORIN |
| Kompressör Türü | Yarı Hermetik |
| Kompressör Model | H 505 CC |
| Kompressör Gücü | 5 Hp |
| Soğutma Kapasitesi | 12.9 kW |
| Çalışma Voltajı | 380–420 / 3 / 50 |
| Kullanılan Gaz | R404A |
| Model | özt-L.70.50 |
| Fan Çapı | 500 mm |
| Fan Adedi | 2 |
| Kondenser Kapasitesi | 30.77 |
| Kondenser Yüzey Alanı | 70 m² |
| Ölçüler (G×D×Y) | 1420 × 1280 × 700 mm |
İç Ünite Bilgileri
| Evaporatör Marka | FP |
| Evaporatör Adet | 1 Adet |
| Evaporatör Türü | Normal |
| Model | KSöztek-50.212 |
| Kapasite | 13.7 kW |
| Fan Çapı | 500 mm |
| Fan Adedi | 2 |
| Ölçüler (G×D×Y) | 1660 × 800 × 560 mm |
Endüstriyel Soğutma | 17.7 kW Hava Soğutmalı Soğutma Ünitesi
Dış Ünite Bilgileri
| Kompressör Marka | DORIN |
| Kompressör Türü | Yarı Hermetik |
| Kompressör Model | H 755 CC |
| Kompressör Gücü | 7.5 Hp |
| Soğutma Kapasitesi | 17.7 kW |
| Çalışma Voltajı | 380–420 / 3 / 50 |
| Kullanılan Gaz | R404A |
| Model | özt-L.70.50 |
| Fan Çapı | 500 mm |
| Fan Adedi | 2 |
| Kondenser Kapasitesi | 30.77 |
| Kondenser Yüzey Alanı | 70 m² |
| Ölçüler (G×D×Y) | 1420 × 1280 × 700 mm |
İç Ünite Bilgileri
| Evaporatör Marka | FP |
| Evaporatör Adet | 1 Adet |
| Evaporatör Türü | Normal |
| Model | öztYA-50.214 |
| Kapasite | 17.92 kW |
| Fan Çapı | 500 mm |
| Fan Adedi | 2 |
| Ölçüler (G×D×Y) | 1660 × 800 × 620 mm |
Endüstriyel Soğutma | 20.7 kW Hava Soğutmalı Soğutma Ünitesi
Dış Ünite Bilgileri
| Kompressör Marka | DORIN |
| Kompressör Türü | Yarı Hermetik |
| Kompressör Model | H 1002 CC |
| Kompressör Gücü | 10 Hp |
| Soğutma Kapasitesi | 20.7 kW |
| Çalışma Voltajı | 380–420 / 3 / 50 |
| Kullanılan Gaz | R404A |
| Model | öz-352 |
| Fan Çapı | 500 mm |
| Fan Adedi | 2 |
| Kondenser Kapasitesi | 45.86 |
| Kondenser Yüzey Alanı | 80 m² |
| Ölçüler (G×D×Y) | 1550 × 1530 × 764 mm |
İç Ünite Bilgileri
| Evaporatör Marka | FP |
| Evaporatör Adet | 1 Adet |
| Evaporatör Türü | Normal |
| Model | öztek-50.312 |
| Kapasite | 20.56 kW |
| Fan Çapı | 500 mm |
| Fan Adedi | 3 |
| Ölçüler (G×D×Y) | 2370 × 800 × 560 mm |
Endüstriyel Soğutma | 24.3 kW Hava Soğutmalı Soğutma Ünitesi
Dış Ünite Bilgileri
| Kompressör Marka | DORIN |
| Kompressör Türü | Yarı Hermetik |
| Kompressör Model | H 1201 CC |
| Kompressör Gücü | 12 Hp |
| Soğutma Kapasitesi | 24.3 kW |
| Çalışma Voltajı | 380–420 / 3 / 50 |
| Kullanılan Gaz | R404A |
| Model | öz-352 |
| Fan Çapı | 500 mm |
| Fan Adedi | 2 |
| Kondenser Kapasitesi | 45.86 |
| Kondenser Yüzey Alanı | 80 m² |
| Ölçüler (G×D×Y) | 1550 × 1530 × 764 mm |
İç Ünite Bilgileri
| Evaporatör Marka | ykp |
| Evaporatör Adet | 1 Adet |
| Evaporatör Türü | Normal |
| Model | özs-50.314 |
| Kapasite | 24 kW |
| Fan Çapı | 500 mm |
| Fan Adedi | 3 |
| Ölçüler (G×D×Y) | 2370 × 800 × 620 mm |
Endüstriyel Soğutma | 27.9 kW Hava Soğutmalı Soğutma Ünitesi
Dış Ünite Bilgileri
| Kompressör Marka | DORIN |
| Kompressör Türü | Yarı Hermetik |
| Kompressör Model | H 1501 CC |
| Kompressör Gücü | 15 Hp |
| Soğutma Kapasitesi | 27.9 kW |
| Çalışma Voltajı | 380–420 / 3 / 50 |
| Kullanılan Gaz | R404A |
| Model | öz-153 |
| Fan Çapı | 500 mm |
| Fan Adedi | 3 |
| Kondenser Kapasitesi | 67.18 |
| Kondenser Yüzey Alanı | 95 m² |
| Ölçüler (G×D×Y) | 2200 × 1420 × 940 mm |
İç Ünite Bilgileri
| Evaporatör Marka | mst |
| Evaporatör Adet | 1 Adet |
| Evaporatör Türü | Normal |
| Model | aym-50.314 |
| Kapasite | 27 kW |
| Fan Çapı | 500 mm |
| Fan Adedi | 3 |
| Ölçüler (G×D×Y) | 2370 × 800 × 620 mm |
Endüstriyel Soğutma | 32.6 kW Hava Soğutmalı Soğutma Ünitesi
Dış Ünite Bilgileri
| Kompressör Marka | DORIN |
| Kompressör Türü | Yarı Hermetik |
| Kompressör Model | H 2001 CC |
| Kompressör Gücü | 20 Hp |
| Soğutma Kapasitesi | 32.6 kW |
| Çalışma Voltajı | 380–420 / 3 / 50 |
| Kullanılan Gaz | R404A |
| Model | ayem-253 |
| Fan Çapı | 500 mm |
| Fan Adedi | 3 |
| Kondenser Kapasitesi | 74.52 |
| Kondenser Yüzey Alanı | 120 m² |
| Ölçüler (G×D×Y) | 2200 × 1420 × 1120 mm |
İç Ünite Bilgileri
| Evaporatör Marka | es |
| Evaporatör Adet | 1 Adet |
| Evaporatör Türü | Normal |
| Model | eözt-50.414 |
| Kapasite | 32 kW |
| Fan Çapı | 500 mm |
| Fan Adedi | 4 |
| Ölçüler (G×D×Y) | 3020 × 800 × 620 mm |
Endüstriyel Soğutma | 42.2 kW Hava Soğutmalı Soğutma Ünitesi
Dış Ünite Bilgileri
| Kompressör Marka | DORIN |
| Kompressör Türü | Yarı Hermetik |
| Kompressör Model | H 2500 CC |
| Kompressör Gücü | 25 Hp |
| Soğutma Kapasitesi | 42.2 kW |
| Çalışma Voltajı | 380–420 / 3 / 50 |
| Kullanılan Gaz | R404A |
| Model | ay-262 |
| Fan Çapı | 630 mm |
| Fan Adedi | 2 |
| Kondenser Kapasitesi | 104 |
| Kondenser Yüzey Alanı | 120 m² |
| Ölçüler (G×D×Y) | 2200 × 1420 × 1120 mm |
İç Ünite Bilgileri
| Evaporatör Marka | özt |
| Evaporatör Adet | 2 Adet |
| Evaporatör Türü | Normal |
| Model | YA-50.312 |
| Kapasite | 20.56 kW |
| Fan Çapı | 500 mm |
| Fan Adedi | 3 |
| Ölçüler (G×D×Y) | 2370 × 800 × 560 mm |
Endüstriyel Soğutma | 47.37 kW Hava Soğutmalı Soğutma Ünitesi
Dış Ünite Bilgileri
| Kompressör Marka | DORIN |
| Kompressör Türü | Yarı Hermetik |
| Kompressör Model | H 3000 CC |
| Kompressör Gücü | 30 Hp |
| Soğutma Kapasitesi | 47.37 kW |
| Çalışma Voltajı | 380–420 / 3 / 50 |
| Kullanılan Gaz | R404A |
| Model | asem-262 |
| Fan Çapı | 630 mm |
| Fan Adedi | 2 |
| Kondenser Kapasitesi | 104 |
| Kondenser Yüzey Alanı | 120 m² |
| Ölçüler (G×D×Y) | 2200 × 1420 × 1120 mm |
İç Ünite Bilgileri
| Evaporatör Marka | özt |
| Evaporatör Adet | 2 Adet |
| Evaporatör Türü | Normal |
| Model | KSYS-50.314 |
| Kapasite | 24 kW |
| Fan Çapı | 500 mm |
| Fan Adedi | 3 |
| Ölçüler (G×D×Y) | 2370 × 800 × 620 mm |
Soğutma ünitesi nasıl seçilir?
- Isı yükü: Oda hacmi, panel kalınlığı, günlük ürün girişi ve kapı açılma sıklığı birlikte hesaplanır; ünite bu yüke göre seçilir.
- Oda sıcaklığı: Artı derece ve eksi derece odalar için kompresör ve evaporatör seçimi farklıdır.
- Ortam koşulu: Dış ünitenin bulunduğu yerin yaz sıcaklığı kondenser kapasitesini etkiler.
- Defrost: Eksi derece odalarda evaporatörün düzenli buz çözmesi için uygun defrost yöntemi seçilir.
Seçim kriterlerinin ayrıntısı için soğutma ünitesi seçimi rehberimizi, fiyatı etkileyen etkenler için soğutma ünitesi fiyatları yazımızı okuyabilirsiniz. Ünitelerin kullanıldığı projeler için soğuk oda ve soğuk hava depoları sayfamıza bakabilirsiniz.
Sık sorulan sorular
Hangi kapasitede soğutma ünitesi almalıyım?
Kapasite yalnızca oda hacmine göre değil; ürün miktarı, giriş sıcaklığı, hedef sıcaklık ve kapı kullanımına göre belirlenir. Bu bilgileri paylaştığınızda uygun modeli öneriyoruz.
Üniteler artı ve eksi derece odalarda kullanılabilir mi?
Model ve evaporatör seçimi oda sıcaklığına göre yapılır. Artı derece ve eksi derece odalar için uygun kompresör ve evaporatör kombinasyonu ayrı ayrı belirlenir.
Ünite ile birlikte montaj yapıyor musunuz?
Evet. Ünite tedarikiyle birlikte boru tesisatı, elektrik ve otomasyon bağlantıları, vakum, gaz şarjı ve devreye alma işlemlerini yapıyoruz.
Mevcut soğuk odamdaki üniteyi değiştirebilir misiniz?
Evet. Mevcut oda ve ünite incelenir, ısı yükü yeniden hesaplanır ve uygun kapasitede yeni ünite ile değişim yapılır.